海南热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 南海幸福城 | 18129 | 海口市 | 7138元/平方米 低 | 比比看 |
| 2 | 金江金外滩 | 14013 | 澄迈县 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 金手指高尔夫温泉小镇 | 13773 | 海口市 | 26万元/套 低 | 比比看 |
| 4 | 海尚明居 | 12624 | 海口市 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 凤翔花园 | 11823 | 海口市 | 3500元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 幸福家园 | 11646 | 海口市 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 南国威尼斯城 | 11274 | 海口市 | 5380元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 富源佳园 | 11052 | 海口市 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 宝安椰林湾 | 10575 | 万宁市 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 千禧郎8号 | 9465 | 海口市 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 滨江度假城 | 8118 | 海口市 | 9200元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 森海湾 | 6786 | 文昌市 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 中景花园 | 6603 | 海口市 | 6400元/平方米 低 | 比比看 |
| 14 | 永升华府 | 6354 | 海口市 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 山泉海 | 5988 | 万宁市 | 6400元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 沁园岭秀 | 5895 | 海口市 | 9800元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 海韵东岸 | 5796 | 海口市 | 4800元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 翡翠水城 | 5754 | 海口市 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 轻城阳光 | 5700 | 海口市 | 7880元/平方米 低 | 比比看 |
| 20 | 兴隆美丽春天 | 5574 | 万宁市 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 山海和湾 | 5526 | 琼海市 | 3680元/平方米 低 | 比比看 |
| 22 | 开维生态城 | 5481 | 海口市 | 8860元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 蓝水湾 | 5379 | 海口市 | 8700元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 天龙佳园 | 5232 | 东方市 | 4230元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 儒俊雅苑 | 5220 | 海口市 | 5588元/平方米 低 | 比比看 |
| 26 | 中宜大厦 | 5163 | 海口市 | 6280元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 四季春天温泉小镇 | 5139 | 其他 | 3350元/平方米 低 | 比比看 |
| 28 | 广物滨江海岸 | 5046 | 海口市 | 7500元/平方米 低 | 比比看 |
| 29 | 西海瑞园 | 5043 | 海口市 | 7499元/平方米 低 | 比比看 |
| 30 | 清青雅舍 | 4962 | 海口市 | 15万元/套 低 | 比比看 |
| 31 | 达嘉金色海湾 | 4839 | 海口市 | 15830元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 椰岛广场 | 4830 | 海口市 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 丽江家园 | 4779 | 海口市 | 5500元/平方米 低 | 比比看 |
| 34 | 博兴雅居 | 4701 | 海口市 | 5650元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 天来泉 | 4629 | 琼海市 | 15800元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 滨江星座 | 4602 | 海口市 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 和丰丽景 | 4557 | 海口市 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 椰子郎翠堤湾 | 4509 | 海口市 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 水滨花园 | 4449 | 海口市 | 3800元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 德元水岸澜庭 | 4410 | 临高县 | 5500元/平方米 低 | 比比看 |
| 41 | 正大豪庭 | 4407 | 海口市 | 9800元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 天伦誉海湾 | 4377 | 海口市 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 海岛国际名城 | 4281 | 海口市 | 7600元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 半岛阳光 | 4281 | 临高县 | 4080元/平方米 低 | 比比看 |
| 45 | 佳元江畔人家 | 4281 | 海口市 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 中信博鳌山钦湾 | 4221 | 琼海市 | 19800元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 四季康城 | 4176 | 海口市 | 6800元/平方米 低 | 比比看 |
| 48 | 锦地翰城 | 4161 | 海口市 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 海域阳光 | 4095 | 海口市 | 17800元/平方米 低 | 比比看 |
| 50 | 昌茂翰林西苑 | 4071 | 海口市 | 5980元/平方米 低 | 比比看 |


